コースマップ

フリー走行時走行経路

※年末時、A・Bコース 両コース接続
| A | ウェイティンググリッド |
|---|---|
| B | コントロールタワー |
| C | 車検場 |
| D | 審査委員室 |
| E | 観覧席 |
| F | ピット・ギャラリースタンド |
| G | コントロールタワー |
| H | ピット・ギャラリースタンド |
Aコース概要
| 名称 | 備北ハイランドサーキットAコース |
| 面積 | 総面積40,000㎡ コース面積10,120㎡ 駐車場・パドック5,500㎡ |
| コース全長 | 710m |
| コース幅員 | 最大11m 最小9m |
| 直線長 | 130mX 3 |
Bコース概要
| 名称 | 備北ハイランドサーキットBコース |
| 公認の種別 | 制限付き |
| 面積 | 総面50,000㎡ コース面積15,000㎡ 駐車場面積6,800㎡ パドック5,000㎡ |
| コース全長 | 1,100m |
| コース幅員 | 最大11m 最小8m |
| セーフティーゾーン | 最小5m |
| 最大直線長 | 200m |
| バックストレート | 150m |
